ASTM B209 GB/T3190-1996 অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় রাউন্ড টিউব
পণ্যের বিবরণ
ASTM B221 গ্রেড 6063 T6 অ্যালুমিনিয়াম খাদ বৃত্তাকার টিউব
পণ্য | অ্যালুমিনিয়াম টিউব; অ্যালুমিনিয়াম পাইপ |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
উপাদান | 1060, 1100 |
LY12, 2A12, 2014, 2017 | |
6061, 6063 | |
7075 | |
মেজাজ: | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
রঙ | সিলভার |
স্পেসিফিকেশন | বেধ: 0.8 মিমি-40 মিমি |
দৈর্ঘ্য: 6000 মিমি | |
ওডি: 2-2500 মিমি | |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ, কাগজ এবং প্লাস্টিকের ফিল্ম দিয়ে আচ্ছাদিত এবং তারপর কাঠের প্যালেটে বা প্রয়োজন অনুসারে প্যাক করা |
MOQ | 1 টন |
আবেদন | নির্মাণ শিল্প |
ধারক আকার | 20Gp-2.352 (প্রস্থ) *2.385 (উচ্চতা) *5.90 (অভ্যন্তরীণ দৈর্ঘ্য) মিটার |
40Gp-2.352 (প্রস্থ) *2.385 (উচ্চতা) *11.8 (অভ্যন্তরীণ দৈর্ঘ্য) মিটার | |
রপ্তানি অঞ্চল | আমেরিকা, কানাডা, জাপান, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, ভারত, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো, রাশিয়া, তুরস্ক, |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্ট ইউনিয়ন ইত্যাদি। |
ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের বিপরীতে 15 দিন |
চালান বন্দর | কিংডাও বন্দর |
বাণিজ্যক শর্তাবলী | FOB, CFR, CIF, প্রাক্তন কাজ, ইত্যাদি |
বৃত্তাকার টিউব বাইরের ব্যাস | 8 মিমি, 10 মিমি, 12 মিমি, 15 মিমি, 16 মিমি, 20 মিমি। 22 মিমি, 25 মিমি, 28 মিমি, 45 মিমি, 50 মিমি, 50.8 মিমি, 60 মিমি, 70 মিমি, 80 মিমি, 100 মিমি, 101.1 মিমি, 150 মিমি, 177.8 মিমি, 200 মিমি, 250 মিমি, 300 মিমি, 400 মিমি, 500 মিমি, 573 মিমি, 600 মিমি ইত্যাদি |
বর্গাকার টিউব মাত্রা | 8x8 মিমি, 12x12 মিমি, 14x14 মিমি, 20x20 মিমি, 25x25 মিমি, 30x30 মিমি, 50x50mm,101.6*101.6mm,203.2*203.2mm,228*228mm, 250*250mm, 350*350mm ইত্যাদি |
আয়তক্ষেত্র টিউব মাত্রা | 18x12 মিমি, 30x20 মিমি, 40x20 মিমি, 40x30 মিমি, 60x30 মিমি, 60x40 মিমি, 70x40 মিমি, 50x25 মিমি, 60x40 মিমি, 50x30 মিমি, 80x50 মিমি, 100x50 মিমি, 100*240mm, 101.6*203.2mm, 150*250mm, 200*300mm ইত্যাদি |
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকিং এর বিস্তারিত: | 1. সমুদ্রের যোগ্য প্যাকেজ + ওয়াটার প্রুফ পেপার + কাঠের প্যালেট রপ্তানি করুন |
2. নিরাপদ লোডিং এবং ফিক্সিং পেশাদার দল | |
সমুদ্র উপযোগী কাঠের প্যালেট বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী | |
MOQ | 1 টন বা বিনামূল্যে নমুনা |
দামের মেয়াদ | FOB চায়না পোর্ট এবং CIF গন্তব্য পোর্ট এবং CFR |
সরবরাহের বিস্তারিত: | আমানত পাওয়ার পরে বা আপনার অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী 7-10 কার্যদিবসের মধ্যে। |
অঙ্গীকার ধারা