1500x3050mm 1050 1060 1100 2mm অ্যালুমিনিয়াম শীট
খাদ NO.
|
মেজাজ
|
বেধ (মিমি)
|
প্রস্থ(মিমি)
|
1060
|
O-H112
|
0.2-300
|
2600 এর নিচে
|
খাদ NO./Temper
|
TS(MPa)
|
YS(MPa)
|
দীর্ঘতা (%)
|
1060 H24
|
95
|
70
|
≥10
|
|
আল: ভারসাম্য | ||||||
সি | ফে | কু | Mn | এমজি | Zn | ভি | তি |
0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
স্পেসিফিকেশন
অ্যালুমিনিয়াম খাদ | বেধ (মিমি) | প্রস্থ(মিমি) | মেজাজ | ||
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.10-350 | 100-2600 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | ||
A3003, A3004, A3105 | 0.10-350 | 100-2600 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | ||
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.10-350 | 100-2600 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | ||
A6061, A6082, A6063 | 0.10-350 | 100-2600 | T4, T6, T651 | ||
A8011 | 0.10-350 | 100-2600 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | ||
উপাদান প্রক্রিয়া | সিসি এবং ডিসি | ||||
কাস্টমারাইজ সাইজ | আকার ক্লায়েন্টদের প্রয়োজন অনুযায়ী উত্পাদিত হতে পারে | ||||
পৃষ্ঠতল | মিল ফিনিশ, কালার লেপা (পিভিডিএফ এবং পিই), স্টুকো এমবসড, উজ্জ্বল পলিশ, অ্যানোডাইজিং | ||||
মিরর, ব্রাশ, ছিদ্রযুক্ত, ট্রেড প্লেট, ঢেউতোলা, ইত্যাদি | |||||
মানদন্ড | ASTM B209, EN573-1 | ||||
আকার প্রতি MOQ | 1 টন (স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী) | ||||
পরিশোধের শর্ত | নজরে টিটি বা এলসি | ||||
ডেলিভারি সময় | এলসি বা আমানত প্রাপ্তির 25 দিনের মধ্যে | ||||
উপাদান গুণমান | উত্তেজনা সমতল, সমতল, তেলের দাগ, রোল মার্কস, তরঙ্গ, গর্তের মতো ত্রুটিমুক্ত | ||||
স্ক্র্যাচ ইত্যাদি, A +++ গুণমান, উত্পাদন প্রক্রিয়া এসজিএস পাস করেছে। | |||||
আবেদন | নির্মাণ, বিল্ডিং, সজ্জা, পর্দা প্রাচীর, ছাদ, ছাঁচ, আলো | ||||
পর্দা প্রাচীর, জাহাজ বিল্ডিং, বিমান, তেল ট্যাংক, ট্রাক বডি ইত্যাদি | |||||
মোড়ক | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানিযোগ্য কাঠের প্যালেট | ||||
এবং স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং প্রায় 2 টন / প্যালেট | |||||
প্যালেট ওজন ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী হতে পারে |
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকিং এর বিস্তারিত: | 1. সমুদ্রের যোগ্য প্যাকেজ + ওয়াটার প্রুফ পেপার + কাঠের প্যালেট রপ্তানি করুন |
2. নিরাপদ লোডিং এবং ফিক্সিং পেশাদার দল | |
সমুদ্র উপযোগী কাঠের প্যালেট বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী | |
MOQ | 1 টন বা বিনামূল্যে নমুনা |
দামের মেয়াদ | FOB চায়না পোর্ট এবং CIF গন্তব্য পোর্ট এবং CFR |
সরবরাহের বিস্তারিত: | আমানত পাওয়ার পরে বা আপনার অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী 7-10 কার্যদিবসের মধ্যে। |
অঙ্গীকার ধারা