JIS SS304 স্টেইনলেস স্টীল শীট নির্মাণের জন্য গরম ঘূর্ণিত
পণ্যের বিবরণ
আবেদন | নির্মাণ, রান্নাঘর, সজ্জা, রাসায়নিক, শিল্প | প্রস্থ | 1000-2000 মিমি, বা প্রয়োজনীয় হিসাবে, 20 মিমি-1250 মিমি, 1219/1250/1500, 7 মিমি-2000 মিমি |
---|---|---|---|
টাইপ | প্লেট, কয়েল, স্টেইনলেস স্টিল শীট | স্ট্যান্ডার্ড | STM, JIS, AISI, EN, GB |
দৈর্ঘ্য | গ্রাহকের অনুরোধ, 1000-6000mm বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা, 2440mm, গ্রাহকের প্রয়োজন, 2438/3000/6000 | পৃষ্ঠতল | BA, 2B, BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, HL, 2D |
উপাদান | 200 সিরিজ/300 সিরিজ/400 সিরিজ, 200 সিরিজ/300 সিরিজ/400, 601 625 800 825, JISCO, স্টেইনলেস স্টিল | প্রযুক্তি | কোল্ড রোলড হট রোলড, কোল্ড রোলড ফিনিশ, কোল্ড রোলড এবং হট রোলড |
সারফেস ফিনিশ | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4/No.1 অথবা কাস্টমাইজ করুন, 2B/NO.1/BA/Mirror/HL/NO.4/Embossed/Etched ইত্যাদি, 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO. 4, 2B/NO.1/BA/HL/NO.4/8K/Embossed, No.1;2B;BA;HL;NO.3;NO.4;8K | মূল্য মেয়াদ | FOB, CIF CFR FOB EX-WORK, CIF, ইত্যাদি, DDU |
স্টেইনলেস স্টীল শীট রাসায়নিক রচনা
টাইপ | শ্রেণী | শ্রেণী | রাসায়নিক উপাদান % | ||||||||||
গ | ক্র | নি | Mn | পৃ | এস | মো | সি | কু | এন | অন্যান্য | |||
অস্টেনিটিক | 201 | SUS201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50 - 7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - |
202 | SUS202 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | ||
301 | 1.4310 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.10 | - | |
304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
309 | 1.4828 | ≤0.20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
309S | * | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
310 | 1.4842 | ≤0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |
310S | * | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |
314 | 1.4841 | ≤0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - | |
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
316টি | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.70 | |
317 | * | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |
317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
321H | * | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 | |
347H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 | |
ডুপ্লেক্স | 2205 | S32205 | ≤0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 3.0-3.5 | ≤1.00 | - | 0.14-0.20 | |
2507 | S32750 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | ৬.০-৮.০ | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 3.0-5.0 | ≤0.80 | 0.5 | 0.24-0.32 | ||
ফেরাইট | 409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti6(C+N)~0.50 Nb:0.17 |
430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - | |
444 | S44400 | ≤0.025 | 17.50-19.50 | 1 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.75-2.5 | ≤1.00 | - | 0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.80 | |
মার্টেনসাইট | 410 | 1Cr13 | ০.০৮-০.১৫ | 11.50-13.50 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
410S | * | ≤0.080 | 11.50-13.50 | 0.6 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
পিএইচ | 630 | 17-4PH | ≤0.07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0.15-0.45 |
631 | 17-7PH | ≤0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | ≤0.50 | - | আল 0.75-1.50 | |
632 | 15-5PH | ≤0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-5.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | 2.5-4.5 | - | আল 0.75-1.50 |
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকিং এর বিস্তারিত: | 1. সমুদ্রের যোগ্য প্যাকেজ + ওয়াটার প্রুফ পেপার + কাঠের প্যালেট রপ্তানি করুন |
2. নিরাপদ লোডিং এবং ফিক্সিং পেশাদার দল | |
সমুদ্র উপযোগী কাঠের প্যালেট বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী | |
MOQ | 1 টন বা বিনামূল্যে নমুনা |
দামের মেয়াদ | FOB চায়না পোর্ট এবং CIF গন্তব্য পোর্ট এবং CFR |
সরবরাহের বিস্তারিত: | আমানত পাওয়ার পরে বা আপনার অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী 7-10 কার্যদিবসের মধ্যে। |
অঙ্গীকার ধারা