সমাপ্ত 201 304 310 316 321 স্টেইনলেস স্টীল রাউন্ড বার 2 মিমি 3 মিমি 6 মিমি
পণ্যের বিবরণ
আইটেম | স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার বার |
আকার | বেধ: 3-24 মিমি;দৈর্ঘ্য: 3 মি, 6 মি, 9 মি, 12 মি, বা কাস্টমাইজড |
সহনশীলতা | ওজন সহনশীলতা: -4% থেকে -10%; প্রস্থ +/-0.8 মিমি; বেধ +/-0.4 মিমি; দৈর্ঘ্য: 4-12 মিমি |
সমান কোণ | আকার: 20-200 মিমি; বেধ: 3.0-24 মিমি;ওজন: 0.597-71.168 কেজি/মি |
অসম কোণ | প্রকার: 2.5*1.6-20*12.5#; আকার: 25*16-200*125 মিমি; লম্বা দিক: 25-200 মিমি ছোট দিক: 16-125 মিমি; বেধ: 3.0-18 মিমি; ওজন: 1.687-43.58 মিমি |
উপাদান | 201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347,329,309S.2205.2507.2520.430.410.440.904Lectঅথবা কাস্টমাইজড |
পৃষ্ঠতল | খাবার শেষ.Galvanized.Forged.Hot Rolled.Cold Drwn.Peeled or Customized |
বাণিজ্য মেয়াদ | FOB CIF CFR CNF এক্সওয়ার্ক |
আবেদন |
বিভিন্ন স্থাপত্য এবং প্রকৌশল কাঠামোতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন, বিম, সেতু, জাহাজ; খ.) ট্রান্সমিশন টাওয়ার, প্রতিক্রিয়া টাওয়ার; গ) পরিবহন যন্ত্রপাতি উত্তোলন; ঘ) শিল্প চুল্লি; যেমন) কন্টেইনার ফ্রেম, গুদামজাত পণ্যের তাক, ইত্যাদি |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র-যোগ্য প্যাকিং বা কাস্টমাইজড |
অগ্রজ সময় | জমা দেওয়ার 3-15 দিন পরে |
পেমেন্ট | টিটি/এলসি |
রাসায়নিক রচনা
ঘন ঘন ব্যবহৃত স্টেইনলেস স্টীল উপাদান গ্রেড রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||
ইউএনএস | এএসটিএম | EN | JIS | গ% | Mn% | P% | S% | Si% | কোটি% | নি% | মো% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকিং এর বিস্তারিত: | 1. সমুদ্রের যোগ্য প্যাকেজ + ওয়াটার প্রুফ পেপার + কাঠের প্যালেট রপ্তানি করুন |
2. নিরাপদ লোডিং এবং ফিক্সিং পেশাদার দল | |
সমুদ্র উপযোগী কাঠের প্যালেট বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী | |
MOQ | 1 টন বা বিনামূল্যে নমুনা |
দামের মেয়াদ | FOB চায়না পোর্ট এবং CIF গন্তব্য পোর্ট এবং CFR |
সরবরাহের বিস্তারিত: | আমানত পাওয়ার পরে বা আপনার অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী 7-10 কার্যদিবসের মধ্যে। |