ব্রাশ করা 316 পালিশ ফ্ল্যাট বার স্টেইনলেস স্টীল 304 ফ্ল্যাট বার
পণ্যের বিবরণ
শ্রেণী | সমস্ত গ্রেড |
---|---|
বার ফিনিশিং | উজ্জ্বল, পোলিশ এবং ফ্ল্যাট |
ওডার সার্ভিসেস | মেশিনিং (সিএনসি), সেন্টারলেস গ্রাইন্ডিং (সিজি), হিট ট্রিটমেন্ট, অ্যানেলিং, পিকলিং, পোলিশ, রোলিং, ফরজিং, কাটিং, বেন্ডিং, মাইনর ফেব্রিকেশন, |
পরীক্ষণ সনদ | সরকার থেকে প্রস্তুতকারকের টেস্ট সার্টিফিকেট / ল্যাবরেটরি টেস্ট সার্টিফিকেট।Modvat সুবিধা পেতে অনুমোদিত ল্যাব / tdird পার্টি পরিদর্শন এবং witd এক্সাইজ গেট পাসের অধীনে। |
এসএস ফ্ল্যাট বারের জন্য প্রক্রিয়াকরণের ধাপ
ফ্ল্যাট | ||
---|---|---|
আকার (মিমি) | কেজিতে প্রতি ফুট WT | কেজিতে WT PER MTR |
16 | 0.62 | 2.05 |
18 | 0.79 | 2.59 |
20 | 0.76 | 2.49 |
22 | 1.18 | 3.87 |
25 | 1.52 | ৫.০০ |
28 | 1.91 | 6.27 |
30 | 2.19 | 7.20 |
32 | 2.50 | 8.19 |
36 | 3.16 | 10.37 |
38 | 3.52 | 11.55 |
40 | 3.90 | 12.80 |
45 | ৪.৯৪ | 16.20 |
50 | 6.10 | 20.00 |
56 | 7.65 | 25.08 |
60 | - | - |
65 | - | - |
70 | - | - |
75 | - | - |
80 | - | - |
90 | - | - |
100 | - | - |
ফ্ল্যাট | ||
---|---|---|
আকার (মিমি) | কেজিতে প্রতি ফুট WT | কেজিতে WT PER MTR |
16 | 0.62 | 2.05 |
18 | 0.79 | 2.59 |
20 | 0.76 | 2.49 |
22 | 1.18 | 3.87 |
25 | 1.52 | ৫.০০ |
28 | 1.91 | 6.27 |
30 | 2.19 | 7.20 |
32 | 2.50 | 8.19 |
36 | 3.16 | 10.37 |
38 | 3.52 | 11.55 |
40 | 3.90 | 12.80 |
45 | ৪.৯৪ | 16.20 |
50 | 6.10 | 20.00 |
56 | 7.65 | 25.08 |
60 | - | - |
65 | - | - |
70 | - | - |
75 | - | - |
80 | - | - |
90 | - | - |
100 | - | - |
উপাদান | গ | ক্র | Mn | নি | পৃ | এস | সি |
---|---|---|---|---|---|---|---|
এসএস 304 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | 2.0 সর্বোচ্চ | 8.0 - 11.0 | 0.045 সর্বোচ্চ | 0.03 সর্বোচ্চ | 1.0 সর্বোচ্চ |
SS 304L | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | 2.0 সর্বোচ্চ | 8.0 - 12.0 | 0.045 সর্বোচ্চ | 0.03 সর্বোচ্চ | 1.0 সর্বোচ্চ |
এসএস 316 | 0.08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | 0.045 সর্বোচ্চ | 0.03 সর্বোচ্চ | সর্বাধিক 0.75 |
SS 316L | 0.08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | 0.045 সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ ৩.০০ | 0.10 সর্বোচ্চ |
উপাদান | প্রসার্য শক্তি | উত্পাদন শক্তি | প্রসারণ | এলাকায় হ্রাস | কঠোরতা |
---|---|---|---|---|---|
এসএস 304 | Psi - 85,000 | Psi - 45,000 | ৫০% | 55% | Rb 180 |
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকিং এর বিস্তারিত: | 1 সমুদ্রের যোগ্য প্যাকেজ + ওয়াটার প্রুফ পেপার + কাঠের প্যালেট রপ্তানি করুন |
2 নিরাপদ লোডিং এবং ফিক্সিং পেশাদার দল | |
সমুদ্র উপযোগী কাঠের প্যালেট বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী | |
MOQ | 1 টন বা বিনামূল্যে নমুনা |
দামের মেয়াদ | FOB চায়না পোর্ট এবং CIF গন্তব্য পোর্ট এবং CFR |
সরবরাহের বিস্তারিত: | আমানত পাওয়ার পরে বা আপনার অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী 7-10 কার্যদিবসের মধ্যে। |
আবেদন
অঙ্গীকার ধারা