রাসায়নিক প্রয়োগের জন্য 304/304L স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ রোল ASTM A240M
পণ্যের বিবরণ
স্টেইনলেস স্টীল কয়েল এবং স্ট্রিপ | |
শ্রেণী | 304, 304/304L, 316 এবং 316/316L। |
বেধ (মিমি) | 0.45 থেকে <5.0। |
প্রস্থ (মিমি) | 914, 1219, 1500, 2000 এবং গ্রাহক নির্দিষ্ট স্ট্রিপ। |
দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1829, 2438 এবং গ্রাহক নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য। |
শেষ করুন | 2B, No.4, BA, No.1 (HRAP) এবং গ্রাহক নির্দিষ্ট পলিশ। |
স্ট্যান্ডার্ড লেপ | পেপার ইন্টারলিফ এবং পিই। |
ঐচ্ছিক আবরণ | লেজার এবং গভীর অঙ্কন পিভিসি. |
শ্রেণী | শেষ করুন | বেধ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) |
304 | 2B এবং নং 4 PE | 0.55 | 914 এবং 1219 |
304 | 2B এবং নং 4 PE | 0.70 | 914 এবং 1219 |
304 | 2B, 2B PE, নং 4 PE এবং BA PE | 0.90 | 750, 914 এবং 1219 |
304 | 2B, 2B PE, নং 4 PE এবং BA PE | 1.20 | 750, 914, 1050, 1219 এবং 1500 |
304 | 2B, 2B PE এবং নং 4 PE | 1.50 | 914, 1219 এবং 1500 |
304 | 2B, 2B PE এবং নং 4 PE | 1.60 | 914, 1219 এবং 1500 |
304 | 2B, 2B PE এবং নং 4 PE | 2.00 | 914, 1219 এবং 1500 |
304 | 2B, 2B PE এবং নং 4 PE | 2.50 | 914, 1219 এবং 1500 |
304 | 2B, 2B PE এবং নং 4 PE | 3.00 | 914, 1219 এবং 1500 |
304L | 2B এবং 2B PE | 4.00 | 1500 এবং 2000 |
316 | 2B | 0.55 | 1219 |
316 | 2B | 0.70 | 1219 |
316 | 2B | 0.90 | 1219 |
316 | 2B এবং নং 4 PE | 1.20 | 1219 |
316 | 2B এবং নং 4 PE | 1.50 | 914, 1219 এবং 1500 |
316 | 2B এবং নং 4 PE | 1.60 | 914, 1219 এবং 1500 |
316 | 2B এবং নং 4 PE | 2.00 | 914, 1219 এবং 1500 |
316 | 2B এবং নং 4 PE | 2.50 | 914, 1219 এবং 1500 |
316 | 2B এবং নং 4 PE | 3.00 | 914, 1219 এবং 1500 |
316L | 2B এবং 2B PE | 4.00 | 1500 এবং 2000 |
3CR12 | 2B | 2.0 | 1250 |
3CR12 | নং 1 | 4.0 | 1250 এবং 1500 |
প্রক্রিয়াকরণের সরঞ্জাম
অ্যাপ্লিকেশন বাজার
অ্যাপ্লিকেশন | সজ্জা এবং দৈনন্দিন পণ্য |
রাসায়নিক অ্যাপ্লিকেশন | |
স্বয়ংচালিত ছাঁটা | |
ছুরি, প্রসাধন, পরিবারের যন্ত্রপাতি |
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকিং এর বিস্তারিত: | 1. সমুদ্রের যোগ্য প্যাকেজ + ওয়াটার প্রুফ পেপার + কাঠের প্যালেট রপ্তানি করুন |
2. নিরাপদ লোডিং এবং ফিক্সিং পেশাদার দল | |
সমুদ্র উপযোগী কাঠের প্যালেট বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী | |
MOQ | 1 টন বা বিনামূল্যে নমুনা |
দামের মেয়াদ | FOB চায়না পোর্ট এবং CIF গন্তব্য পোর্ট এবং CFR |
সরবরাহের বিস্তারিত: | আমানত পাওয়ার পরে বা আপনার অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী 7-10 কার্যদিবসের মধ্যে। |
অঙ্গীকার ধারা